Východočeský svaz házené
archiv 2009 / 2010

.
Jan Josef
Post
Mateřský klub Sokol Vršovice
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1992
Výška cm
Váha kg
Počet startů 31
Počet branek 78
Starty
2.liga mužů SVČ
08.05. [AD130] Dukla j. - Ml. Boleslav 34 : 31 0 branek
24.04. [AD117] Dukla j. - TJ Sokol Bělá 35 : 29 1 branek
11.04. [AD113] Most - Dukla j. 26 : 30 0 branek
27.03. [AD104] Dukla j. - Jablonec A 28 : 26 0 branek
19.03. [AD102] Chomutov - Dukla j. 20 : 26 4 branek
06.03. [AD090] Dukla j. - Pardubice 26 : 21 0 branek
14.02. [AD069] Hr.Králové - Dukla j. 33 : 34 1 branek
17.11. [AD064] Ml. Boleslav - Dukla j. 29 : 28 1 branek
14.11. [AD058] Dukla j. - Louny 26 : 18 2 branek
17.10. [AD038] Jablonec A - Dukla j. 26 : 22 1 branek
12.10. [AD036] Dukla j. - Chomutov 39 : 22 2 branek
05.09. [AD003] Dukla j. - Hr.Králové 32 : 27 0 branek
1.liga starších dorostenců
08.05. [AG130] Dukla - Ostrava 43 : 26 9 branek
01.05. [AG124] Kopřivnice - Dukla 28 : 33 3 branek
24.04. [AG117] Dukla - Loko Plzeň 39 : 36 1 branek
10.04. [AG113] Jičín - Dukla 40 : 36 3 branek
09.04. [AG090] Dukla - Zubří 32 : 35 4 branek
20.03. [AG102] Lovosice - Dukla 28 : 46 0 branek
17.03. [AG104] Vsetín - Dukla 17 : 48 3 branek
14.03. [AG091] N.Veselí - Dukla 34 : 35 2 branek
26.02. [AG080] Karviná - Dukla 35 : 34 1 branek
20.02. [AG077] Dukla - Bohunice 33 : 23 7 branek
13.02. [AG069] Třeboň - Dukla 29 : 33 3 branek
22.11. [AG064] Ostrava - Dukla 29 : 37 7 branek
14.11. [AG058] Dukla - Kopřivnice 35 : 23 4 branek
08.11. [AG051] Loko Plzeň - Dukla 33 : 29 4 branek
24.10. [AG047] Dukla - Jičín 34 : 34 1 branek
10.10. [AG036] Dukla - Lovosice 34 : 19 2 branek
12.09. [AG011] Bohunice - Dukla 26 : 28 2 branek
05.09. [AG003] Dukla - Třeboň 27 : 24 7 branek
Další