Východočeský svaz házené
archiv 2009 / 2010

.
Daniel Wilczek
Post
Mateřský klub HCB Karviná
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1998
Výška cm
Váha kg
Počet startů 29
Počet branek 34
Starty
SML Mladší žáci - třída I
29.05. [NE104] Karviná A - F.-Místek A 12 : 20 0 branek
16.05. [NE096] Zubří A - Karviná A 17 : 10 0 branek
29.04. [NE087] Polanka - Karviná A 15 : 19 0 branek
24.04. [NE083] Ostrava A - Karviná A 11 : 28 0 branek
10.04. [NE076] F.-Místek A - Karviná A 17 : 14 0 branek
20.03. [NE068] Karviná A - Zubří A 12 : 20 1 branek
06.03. [NE059] Karviná A - Polanka 20 : 11 2 branek
21.11. [NE050] Karviná A - Rožnov A 18 : 16 0 branek
14.11. [NE048] F.-Místek A - Karviná A 13 : 7 0 branek
07.11. [NE041] Karviná A - Kopřivnice A 21 : 13 0 branek
31.10. [NE040] Karviná A - Zubří A 12 : 14 0 branek
28.10. [NE055] Ostrava A - Karviná A 9 : 12 0 branek
03.10. [NE020] Karviná A - F.-Místek A 9 : 13 0 branek
05.09. [NE003] Polanka - Karviná A 10 : 15 0 branek
SML Mladší žáci - třída II
13.06. [NF127] Krmelín - Karviná B 18 : 14 2 branek
05.06. [NF126] Karviná B - Zubří B 21 : 22 4 branek
29.05. [NF116] Vsetín - Karviná B 17 : 11 3 branek
16.05. [NF105] Klimkovice - Karviná B 26 : 18 1 branek
08.05. [NF100] Karviná B - Rožnov B 19 : 5 3 branek
01.05. [NF094] F.-Místek B - Karviná B 12 : 19 2 branek
25.04. [NF087] Karviná B - Paskov 37 : 9 9 branek
10.04. [NF074] Karviná B - Kopřivnice B 17 : 7 1 branek
28.03. [NF072] Orlová - Karviná B 16 : 13 0 branek
14.11. [NF061] Karviná B - Krmelín 24 : 5 2 branek
08.11. [NF060] Zubří B - Karviná B 14 : 18 1 branek
31.10. [NF050] Karviná B - Vsetín 12 : 23 1 branek
25.10. [NF047] Hranice - Karviná B 15 : 5 0 branek
03.10. [NF028] Karviná B - F.-Místek B 17 : 4 0 branek
05.09. [NF006] Karviná B - Orlová 14 : 10 2 branek
Další